Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
| Pozemky | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 796-956 m² | od 2 539 240 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 3 | 76-77 m² | od 12 188 188 Kč |
| 2+kk | 2 | 56-73 m² | od 8 782 903 Kč |
| 3+kk | 1 | 73-73 m² | od 10 947 779 Kč |
| 1+kk | 1 | 32-32 m² | od 6 200 164 Kč |
Vodňanská, Praha
Zahájení prodeje: 01. 07. 2024
Dokončení projektu: 28. 06. 2024
K nastěhování: 31. 08. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 77-77 m² | od 11 931 416 Kč |
| 2+kk | 2 | 45-46 m² | od 9 219 840 Kč |
| 1+kk | 3 | 30-39 m² | od 6 801 984 Kč |
Mladá Boleslav
Zahájení prodeje: 01. 06. 2024
Dokončení projektu: 31. 08. 2025
K nastěhování: 31. 10. 2025
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 3 | 151-168 m² | od 11 865 008 Kč |
Švehlova, Chotětov
Zahájení prodeje: 01. 11. 2023
Dokončení projektu: 31. 10. 2023
K nastěhování: 06. 09. 2024
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 1 | 127-127 m² | od 8 585 000 Kč |
Káraný
Zahájení prodeje: 01. 04. 2024
Dokončení projektu: 30. 05. 2025
K nastěhování: 03. 02. 2025
Horní Bečva
Zahájení prodeje: 17. 05. 2024
Dokončení projektu: 30. 11. 2025
K nastěhování: 01. 12. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 10 | 77-80 m² | od 5 915 000 Kč |
| 1+kk | 8 | 52-58 m² | od 4 650 000 Kč |
| Pozemky | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 3 | 1 080-1 081 m² | od 3 780 000 Kč |
Radimova, Praha
Zahájení prodeje: 30. 11. 2021
Dokončení projektu: 31. 12. 2024
K nastěhování: 31. 03. 2025
Kotoučova, Drahelčice
Zahájení prodeje: 18. 03. 2024
Dokončení projektu: 01. 06. 2026
K nastěhování: 30. 06. 2026
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 4 | 140-160 m² | od 13 390 000 Kč |
U panelárny, Olomouc
Zahájení prodeje: 18. 03. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2026
K nastěhování: 24. 03. 2025
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 6 | 134-134 m² | od 12 600 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 50-58 m² | od 8 706 424 Kč |
| 1+kk | 1 | 34-34 m² | od 6 708 800 Kč |
| 3+kk | 7 | 64-77 m² | od 11 501 749 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 2 | 0-0 m² | od 25 460 000 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 444-444 m² | od 25 460 000 Kč |
Starokošířská, Praha
Zahájení prodeje: 21. 09. 2020
Dokončení projektu: 30. 11. 2020
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 139-139 m² | od 99 999 999 Kč |
| 1+1 | 1 | 9-9 m² | od 99 999 999 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 1 | 340-340 m² | od 0 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 17 990 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 42-42 m² | od 6 390 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 3 | 108-155 m² | od 7 490 000 Kč |
| do 100 m² | 3 | 86-88 m² | od 6 690 000 Kč |
České Budějovice
Zahájení prodeje: 15. 08. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2023
K nastěhování: 15. 08. 2025