Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 216-216 m² | od 12 371 120 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 37-49 m² | od 6 190 000 Kč |
| 3+kk | 2 | 55-76 m² | od 8 730 000 Kč |
Tovární, Liberec
Zahájení prodeje: 20. 11. 2024
Dokončení projektu: 01. 03. 2027
K nastěhování: 01. 03. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 2 | 106-266 m² | od 9 618 000 Kč |
| 2+kk | 5 | 65-89 m² | od 5 778 800 Kč |
| 1+kk | 1 | 58-58 m² | od 5 330 300 Kč |
| 3+kk | 1 | 119-119 m² | od 8 826 400 Kč |
Vodárenská, Mělník
Zahájení prodeje: 12. 02. 2026
Dokončení projektu: 01. 03. 2028
K nastěhování: 12. 02. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 96-96 m² | od 9 740 000 Kč |
| 3+kk | 3 | 80-107 m² | od 7 853 320 Kč |
| 2+kk | 3 | 58-68 m² | od 5 886 500 Kč |
| 1+kk | 3 | 38-80 m² | od 4 385 600 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 81-81 m² | od 11 590 040 Kč |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 5 823 664 Kč |
| 2+kk | 1 | 65-65 m² | od 9 262 176 Kč |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 16 081 968 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 64-64 m² | od 1 Kč |
| 3+kk | 1 | 93-93 m² | od 1 Kč |
Štěpánov, Valašské Meziříčí
Zahájení prodeje: 22. 04. 2026
Dokončení projektu: 30. 06. 2028
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč |
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč |
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč |
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 81-81 m² | od 9 842 800 Kč |
| 3+kk | 1 | 100-100 m² | od 10 245 500 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 3 | 41-61 m² | od 3 930 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 56-56 m² | od 6 800 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 5 | 54-55 m² | od 6 535 000 Kč |
| 3+kk | 5 | 80-80 m² | od 8 840 000 Kč |
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 4 | 0-0 m² | od 20 547 450 Kč |
| nad 200 m² | 1 | 373-373 m² | od 20 547 450 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 28-28 m² | od 14 500 Kč |
| 3+kk | 2 | 54-54 m² | od 18 000 Kč |
| Ostatní | Počet jednotek | Cena |
| nad 200 m² | 1 | od 17 530 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 641-974 m² | od 21 970 000 Kč |
Skorkov
Zahájení prodeje: 20. 10. 2025
Dokončení projektu: 31. 12. 2026
K nastěhování: 04. 01. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 40-59 m² | od 4 273 600 Kč |
| 1+1 | 2 | 38-38 m² | od 3 912 400 Kč |
| 3+kk | 3 | 57-58 m² | od 5 749 000 Kč |