Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 11 | 38-58 m² | od 10 375 000 Kč |
| 3+kk | 4 | 51-80 m² | od 18 787 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 33-33 m² | od 8 646 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 49-49 m² | od 5 939 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 80-80 m² | od 8 490 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 66-66 m² | od 8 503 500 Kč |
Kunratická, Průhonice
Zahájení prodeje: 18. 05. 2026
Dokončení projektu: 01. 06. 2026
K nastěhování: 18. 05. 2026
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 4 | 111-111 m² | od 17 900 000 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 200 m² | 23 | 154-154 m² | od 16 179 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 88-139 m² | od 6 999 000 Kč |
| 2+kk | 2 | 182-325 m² | od 6 995 200 Kč |
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| do 100 m² | 3 | 93-93 m² | od 9 500 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 5+kk | 2 | 93-93 m² | od 9 500 000 Kč |
Červená Voda
Zahájení prodeje: 18. 05. 2026
Dokončení projektu: 31. 03. 2026
K nastěhování: 18. 05. 2026
Mohelnice
Zahájení prodeje: 18. 05. 2026
Dokončení projektu: 30. 11. 2025
K nastěhování: 18. 05. 2026
| Domy | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| nad 200 m² | 2 | 216-216 m² | od 12 371 120 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 37-49 m² | od 6 190 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 55-55 m² | od 8 730 000 Kč |
Tovární, Liberec
Zahájení prodeje: 20. 11. 2024
Dokončení projektu: 01. 03. 2027
K nastěhování: 01. 03. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 5 | 65-98 m² | od 5 896 800 Kč |
| 3+kk | 1 | 119-119 m² | od 8 863 200 Kč |
| 4+kk | 2 | 106-266 m² | od 9 667 600 Kč |
| 1+kk | 1 | 58-58 m² | od 5 330 300 Kč |
Vodárenská, Mělník
Zahájení prodeje: 12. 02. 2026
Dokončení projektu: 01. 03. 2028
K nastěhování: 08. 06. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 4+kk | 1 | 96-96 m² | od 9 740 000 Kč |
| 1+kk | 3 | 38-80 m² | od 4 385 600 Kč |
| 3+kk | 3 | 80-107 m² | od 7 853 320 Kč |
| 2+kk | 3 | 58-68 m² | od 5 886 500 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 35-35 m² | od 5 823 664 Kč |
| 3+kk | 1 | 81-81 m² | od 11 590 040 Kč |
| 2+kk | 1 | 65-65 m² | od 9 262 176 Kč |
| 4+kk | 1 | 108-108 m² | od 16 081 968 Kč |