Váš partner na trhu s nemovitostmi | RealityMIX.cz
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 3 | 90-90 m² | od 7 050 000 Kč |
| 4+kk | 1 | 154-154 m² | od 0 Kč |
| 1+kk | 2 | 43-43 m² | od 3 975 000 Kč |
| 2+kk | 3 | 64-71 m² | od 5 450 000 Kč |
Malovice
Zahájení prodeje: 01. 07. 2022
Dokončení projektu: 31. 12. 2025
K nastěhování: 30. 09. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 6 | 74-84 m² | od 17 172 784 Kč |
| 2+kk | 4 | 51-55 m² | od 12 069 863 Kč |
| 5+kk | 4 | 203-246 m² | od 57 992 960 Kč |
| 1+kk | 3 | 27-37 m² | od 7 177 680 Kč |
| 4+kk | 5 | 99-132 m² | od 23 409 200 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 84-84 m² | od 10 261 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 34-34 m² | od 4 927 000 Kč |
| 2+kk | 1 | 50-50 m² | od 6 993 000 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 2 | 75-78 m² | od 7 638 950 Kč |
| 2+kk | 2 | 51-56 m² | od 5 844 825 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 1+kk | 1 | 48-48 m² | od 5 720 000 Kč |
| 3+kk | 1 | 56-56 m² | od 7 135 000 Kč |
9. května, Ševětín
Zahájení prodeje: 30. 09. 2025
Dokončení projektu: 01. 12. 2026
K nastěhování: 30. 09. 2025
Zlín
Zahájení prodeje: 23. 04. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2028
K nastěhování: 25. 05. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 1 | 59-59 m² | od 0 Kč |
V Zámcích, Praha
Zahájení prodeje: 28. 01. 2026
Dokončení projektu: 31. 07. 2026
K nastěhování: 28. 01. 2026
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 6 | 51-57 m² | od 6 998 700 Kč |
| 3+kk | 3 | 64-89 m² | od 9 490 000 Kč |
| 1+kk | 1 | 44-44 m² | od 6 835 000 Kč |
Louňovice pod Blaníkem
Zahájení prodeje: 01. 01. 2025
Dokončení projektu: 01. 01. 2025
Pekárenská, České Budějovice
K nastěhování: 01. 05. 2012
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 13 | 63-73 m² | od 16 640 Kč |
| 3+kk | 4 | 73-109 m² | od 18 510 Kč |
Zlín
Zahájení prodeje: 04. 03. 2025
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 25. 05. 2025
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 1 | 70-70 m² | od 6 986 522 Kč |
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 2+kk | 4 | 101-147 m² | od 6 314 876 Kč |
| 3+kk | 1 | 118-118 m² | od 11 893 388 Kč |
Praha
Zahájení prodeje: 23. 09. 2019
Dokončení projektu: 30. 04. 2022
K nastěhování: 21. 07. 2022
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena |
| 3+kk | 6 | 67-107 m² | od 5 129 487 Kč |
| 2+kk | 2 | 78-81 m² | od 5 319 365 Kč |