27711, Neratovice, 5 950 000 Kč (za nemovitost)
Kamýk nad Vltavou, 3 390 000 Kč (za nemovitost)
Velké Všelisy, 16 000 Kč (za měsíc)
Věry Pánkové, 77900, Olomouc, 16 500 Kč (za měsíc)
54101, Mladé Buky, 7 990 000 Kč (za nemovitost)
Polní, Dřísy, 16 850 000 Kč (za nemovitost)
V Úvoze, Kaznějov, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 67801, Blansko, 750 000 Kč (za nemovitost)
Nárožní, Praha 13, Praha, 12 490 000 Kč (za nemovitost)
U Střelnice, 78501, Šternberk, 3 131 391 Kč (za nemovitost)
U Střelnice, 78501, Šternberk, 3 108 901 Kč (za nemovitost)
U Střelnice, 78501, Šternberk, 3 774 600 Kč (za nemovitost)
Brennesstrasse, 94252, Bayerisch Eisenstein, 3 680 000 Kč (za nemovitost)
Brennesstrasse, 94252, Bayerisch Eisenstein, 5 218 000 Kč (za nemovitost)
Brennesstrasse, 94252, Bayerisch Eisenstein, 4 366 000 Kč (za nemovitost)
U Koldomu, 43601, Litvínov, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
Borečkova, Praha 14, Praha, 5 590 000 Kč (za nemovitost)
Vodní, 15000, Praha 5, Praha, 40 990 Kč (za měsíc)
Záblatí, 4 680 000 Kč (za nemovitost)
Tovární, 66902, Znojmo, 25 000 Kč (za měsíc)