Petrohradská, 27204, Kladno, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
durres, 49 000 EUR (za nemovitost)
Lnářská, 39601, Humpolec, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
Merklín, 8 590 000 Kč (za nemovitost)
79843, Ptení, 2 640 000 Kč (za nemovitost)
29001, Poděbrady, 6 351 600 Kč (za nemovitost)
Antala Staška, 41501, Teplice, 2 807 500 Kč (za nemovitost)
Rohová, 36005, Karlovy Vary, 1 208 900 Kč (za nemovitost)
Divišovská, 14900, Praha 11, Praha, 9 850 000 Kč (za nemovitost)
Karlova, 35201, Aš, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
67531, Lomy, 999 990 Kč (za nemovitost)
Peroutkova, Praha 5, Praha, 9 500 000 Kč (za nemovitost)
Panská, Praha 1, Praha, 2 700 000 Kč (za nemovitost)
46401, Dolní Řasnice, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
Lomená, Praha 6, Praha, 110 000 Kč (za měsíc)
Miroslava Hajna, Praha 18, Praha, 24 000 Kč (za měsíc)
35201, Krásná, 2 000 000 Kč (za nemovitost)
Dubné, 12 000 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 60200, Brno-střed, Brno, 11 900 Kč (za měsíc)
Husova, 29301, Mladá Boleslav, 8 990 000 Kč (za nemovitost)