Kompletní výpis bytů k prodeji v České republice. Vyberte si byt, podívejte se do galerie na veliké fotografie a zjistěte, zda se Vám byt líbí. Ke kontaktování makléře využijte mobilní telefon nebo kontaktní formulář přímo v detailu nemovitosti. Nabídka bytů k prodeji se rychle mění, tak s dotazem neváhejte.
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. května, Velká Polom
Zahájení prodeje: 01. 10. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 31. 12. 2027
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 4 | 55-87 m² | od 5 169 207 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 2 | 41-41 m² | od 4 013 705 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 49-50 m² | od 4 981 299 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 103-103 m² | od 9 397 279 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
Glennova, Ústí nad Labem-Severní Terasa, Ústí nad Labem
Táborská, Brno-Židenice, Brno, Brno-město
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.