Vyhledávání nemovitostí v kategorii Nemovitosti realitní kanceláře TRIMEX REALITY, a.s.. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Císařského pluku, Opava (nečleněná část města), Opava
Císařského pluku, Opava (nečleněná část města), Opava
Císařského pluku, Opava (nečleněná část města), Opava
Císařského pluku, Opava (nečleněná část města), Opava
Kmetská, Slezská Ostrava, Ostrava, Ostrava-město
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
K Vydralinám, Polanka nad Odrou, Ostrava, Ostrava-město
28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Vřesinská, Poruba, Ostrava, Ostrava-město
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Fügnerova, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
9. května, Velká Polom, Ostrava-město
9. května, Velká Polom
Zahájení prodeje: 01. 10. 2024
Dokončení projektu: 30. 06. 2027
K nastěhování: 31. 12. 2027
| Komerční | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||
| do 200 m² | 3 | 113-138 m² | od 42 375 Kč | ||||||||
|
|||||||||||
| do 100 m² | 1 | 58-58 m² | od 21 750 Kč | ||||||||
|
|||||||||||
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 4 | 55-87 m² | od 5 169 207 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 1 | 41-41 m² | od 4 013 705 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 49-50 m² | od 4 981 299 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 103-103 m² | od 9 397 279 Kč | |||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
Polanka nad Odrou, Ostrava, Ostrava-město
28. října, Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava, Ostrava-město
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.