Vyhledávání nemovitostí v kategorii Nemovitosti realitní kanceláře TRIMEX REALITY, a.s.. Vyberte si z naší nabídky nemovitostí, případně si upravte filtr vyhledávání.
Štěpánov, Valašské Meziříčí
Zahájení prodeje: 22. 04. 2026
Dokončení projektu: 30. 06. 2028
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3+kk | 20 | 63-90 m² | od 6 349 455 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 24 | 38-66 m² | od 3 910 751 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 11 | 34-47 m² | od 4 026 152 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 90-90 m² | od 9 532 660 Kč | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Císařského pluku, Opava
Zahájení prodeje: 16. 05. 2022
Dokončení projektu: 30. 09. 2024
K nastěhování: 01. 10. 2024
| Dispozice | Počet jednotek | Plocha | Cena | ||||||||||||||||||||
| 3+kk | 3 | 78-81 m² | od 7 081 989 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 2+kk | 2 | 55-60 m² | od 5 155 536 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 1+kk | 1 | 34-34 m² | od 3 453 485 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
| 4+kk | 1 | 95-95 m² | od 10 621 147 Kč | ||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
© 1999—2026 DALTEN media s.r.o
Provozovatelem serveru RealityMIX.iprima.cz je DALTEN media s.r.o., se sídlem Na Harfě 916/9a, Vysočany, 190 00 Praha 9, IČ: 27135306, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 98915.