28163, Kozojedy, 12 490 000 Kč (za nemovitost)
Žižkova, 54701, Náchod, 3 249 000 Kč (za nemovitost)
28163, Kozojedy, 12 690 000 Kč (za nemovitost)
37331, Olešnice, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
34815, Zadní Chodov, 5 410 175 Kč (za nemovitost)
Ve Dvoře, 25242, Jesenice, 33 900 000 Kč (za nemovitost)
Za Horou, 25281, Petrov, 1 580 000 Kč (za nemovitost)
Na Radosti, 15521, Praha-Zličín, Praha, 15 990 Kč (za měsíc)
Severní, 36301, Ostrov, 3 850 000 Kč (za nemovitost)
Železná, Plzeň 3, Plzeň, 6 550 000 Kč (za nemovitost)
5. května, 0, Praha 4, Praha, 45 000 Kč (za měsíc)
0, České Budějovice, 9 950 000 Kč (za nemovitost)
Bělá pod Pradědem, 3 890 000 Kč (za nemovitost)
Čermákova, 12000, Praha 2, Praha, 40 000 Kč (za měsíc)
0, 69618, Lužice, 190 000 Kč (za nemovitost)
Heleny Malířové, Praha 6, Praha, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
Jana Opletala, 43401, Most, 1 499 900 Kč (za nemovitost)
Napajedelská, 76502, Otrokovice, 29 000 Kč (za měsíc)
Napajedelská, 76502, Otrokovice, 13 500 Kč (za měsíc)
Skorkovského, 63600, Brno-Židenice, Brno, 27 990 000 Kč (za nemovitost)