Věšín, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Jindrova, Praha 13, Praha, 15 000 Kč (za měsíc)
Štěpařská, 0, Praha 5, Praha, 28 000 Kč (za měsíc)
79324, Karlova Studánka, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Lázeňský park, 73503, Karviná, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
Horní, 70030, Ostrava-Jih, Ostrava, 3 330 000 Kč (za nemovitost)
Pavlíkova, 0, Ořechov, 20 000 Kč (za měsíc)
Pavlíkova, 0, Ořechov, 20 000 Kč (za měsíc)
Bezručova čtvrť, 66434, Kuřim, 7 880 000 Kč (za nemovitost)
54372, Černý Důl, 3 899 700 Kč (za nemovitost)
Komenského, 34012, Švihov, 5 581 500 Kč (za nemovitost)
Havlíčkova, 0, Jaroslavice, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
Prachatice, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
Palackého, 58813, Polná, 2 599 000 Kč (za nemovitost)
74901, Březová, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Prachatice, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
0, Studénka, 8 713 474 Kč (za nemovitost)
Rohozná, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Mojné, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, 25101, Herink, neuvedeno