Obchodní, Štětí, 90 750 Kč (za měsíc)
Vymazalova, Brno-Židenice, Brno, 8 500 000 Kč (za nemovitost)
0, 43601, Klíny, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Dambořice, 475 000 Kč (za nemovitost)
Bohumín, 1 833 300 Kč (za nemovitost)
0, 69648, Vřesovice, 4 450 000 Kč (za nemovitost)
Dvořákova, 29001, Poděbrady, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
Velešínská, 19900, Praha 18, Praha, 8 650 000 Kč (za nemovitost)
Vondroušova, 0, Praha 17, Praha, 8 690 000 Kč (za nemovitost)
Máchova, 47127, Stráž pod Ralskem, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
Spolková, 60200, Brno-sever, Brno, 7 300 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 10 900 Kč (za měsíc)
73801, Staré Město, 4 282 600 Kč (za nemovitost)
Třemošnická, 0, Divišov, 6 650 000 Kč (za nemovitost)
Safírová, 31200, Plzeň 4, Plzeň, 19 000 Kč (za měsíc)
Letkovská, Plzeň 2-Slovany, Plzeň, 15 744 000 Kč (za nemovitost)
Šenovská, Radvanice a Bartovice, Ostrava, 5 000 Kč (za měsíc)
Benešov nad Černou, 2 118 000 Kč (za nemovitost)
0, 28911, Dobřichov, 15 000 Kč (za měsíc)
Prosecká, 19000, Praha 9, Praha, 9 900 000 Kč (za nemovitost)