0, 46845, Velké Hamry, 8 000 Kč (za měsíc)
Velim, 4 400 000 Kč (za nemovitost)
Americká, 30100, Plzeň 3, Plzeň, 55 000 Kč (za měsíc)
Novopetrovická, 10900, Praha-Petrovice, Praha, 83 000 000 Kč (za nemovitost)
Novopetrovická, 10900, Praha-Petrovice, Praha, 83 000 000 Kč (za nemovitost)
Haštalská, Praha 1, Praha, 37 500 Kč (za měsíc)
Kupkova, 10300, Praha-Kolovraty, Praha, 18 000 Kč (za měsíc)
Roháčova, 28002, Kolín, neuvedeno
34142, Velhartice, 660 500 Kč (za nemovitost)
27371, Beřovice, 7 750 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 69141, Břeclav, 11 290 000 Kč (za nemovitost)
67153, Jevišovice, 3 700 000 Kč (za nemovitost)
Podnádražní, 19000, Praha 9, Praha, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
Petrovice u Karviné, 950 000 Kč (za nemovitost)
Žitná, 0, Olomouc, 16 999 000 Kč (za nemovitost)
Arnošta Valenty, 19800, Praha 14, Praha, 2 000 Kč (za měsíc)
Petrovice u Karviné, 950 000 Kč (za nemovitost)
Petrovice u Karviné, 950 000 Kč (za nemovitost)
Klášterní, 36461, Teplá, 2 205 000 Kč (za nemovitost)
47126, Dubnice, 2 520 000 Kč (za nemovitost)