686, Kunovice, 480 783 Kč (za nemovitost)
Svojek, 2 000 000 Kč (za nemovitost)
34192, Kašperské Hory, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Košická, Praha 10, Praha, 19 500 Kč (za měsíc)
Sušice, 9 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 75612, Valašské Příkazy, 20 000 000 Kč (za nemovitost)
Před Cibulkami, 15000, Praha 5, Praha, 16 740 000 Kč (za nemovitost)
Družstevní, 0, Sány, 4 450 000 Kč (za nemovitost)
Káranská, 10800, Praha 10, Praha, 8 720 000 Kč (za nemovitost)
Myslbekova, Třebíč, 3 640 000 Kč (za nemovitost)
25208, Buš, 1 785 000 Kč (za nemovitost)
25164, Mnichovice, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Třinec, 15 000 Kč (za měsíc)
Františka Hajdy, Ostrava-Jih, Ostrava, neuvedeno
Gen. Hrušky, Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava, 5 299 000 Kč (za nemovitost)
Staropramenná, 15000, Praha 5, Praha, 10 521 750 Kč (za nemovitost)
38279, Frymburk, 3 365 000 Kč (za nemovitost)
Plzeňská, 15000, Praha 5, Praha, 8 199 999 Kč (za nemovitost)
Nad Panenskou, 16900, Praha 6, Praha, 17 490 000 Kč (za nemovitost)
Peklo, 54302, Vrchlabí, neuvedeno