Poděbradova, 61200, Brno-Královo Pole, Brno, 16 000 000 Kč (za nemovitost)
Nedvězí, 51201, Slaná, 1 860 000 Kč (za nemovitost)
Gagarinova, Šumperk, 12 000 Kč (za měsíc)
Strážnická, 32300, Plzeň 1, Plzeň, 6 189 000 Kč (za nemovitost)
Stará cesta, Plasy, 2 390 000 Kč (za nemovitost)
25708, Pravonín, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 19 390 500 Kč (za nemovitost)
Andělská, 77900, Olomouc, 4 874 Kč (za m2)
0, Sedlčany, 6 478 326 Kč (za nemovitost)
Mariánskolázeňská, 36001, Karlovy Vary, 1 540 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 16 368 000 Kč (za nemovitost)
54907, Nahořany, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
0, Měnín, 10 990 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 11 413 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 10 308 000 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, Praha 15, Praha, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
Sídl. Škorna, 38901, Vodňany, 4 350 000 Kč (za nemovitost)
Zámecká, 0, Ronov nad Doubravou, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
Novodvorská, 14200, Praha 4, Praha, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
Vinary, 5 190 000 Kč (za nemovitost)