Boğaz, 4 988 000 Kč (za nemovitost)
Palackého třída, Pardubice I, Pardubice, 4 790 000 Kč (za nemovitost)
Díly IV, Zlín, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Nivy I, Zlín, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Esentepe, 18 952 000 Kč (za nemovitost)
Olgy Havlové, 13000, Praha 3, Praha, 10 490 000 Kč (za nemovitost)
Tatlısu, 12 980 000 Kč (za nemovitost)
Esentepe, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
Tatlısu, 16 470 000 Kč (za nemovitost)
Esentepe, 7 410 000 Kč (za nemovitost)
Boğaz, 4 788 000 Kč (za nemovitost)
Gaziveren, 1 870 000 Kč (za nemovitost)
Boğaz, 4 330 000 Kč (za nemovitost)
U Kuželníku, 39155, Chýnov, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Bozkov, 1 350 000 Kč (za nemovitost)
Boğaz, 4 185 000 Kč (za nemovitost)
Esentepe, 7 125 000 Kč (za nemovitost)
75657, Horní Bečva, 19 900 000 Kč (za nemovitost)
69642, Vracov, 42 000 Kč (za nemovitost)
Kelč, 75643, Kelč, 22 000 Kč (za nemovitost)