U Hadích lázní, 41501, Teplice, 15 000 Kč (za měsíc)
0, Golem, 130 000 EUR (za nemovitost)
Politických vězňů, 26101, Příbram, 20 000 Kč (za měsíc)
0, Golem, 36 740 EUR (za nemovitost)
39843, Křenovice, 806 981 Kč (za nemovitost)
Jateční, 40721, Česká Kamenice, 6 499 000 Kč (za nemovitost)
76302, Lhota, 309 840 Kč (za nemovitost)
Pardubice, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 764 640 Kč (za nemovitost)
69631, Bukovany, 177 660 Kč (za nemovitost)
69642, Vracov, 464 156 Kč (za nemovitost)
69681, Bzenec, 396 440 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 641 315 Kč (za nemovitost)
44001, Chraberce, 536 912 Kč (za nemovitost)
39843, Křenovice, 918 528 Kč (za nemovitost)
Vratislavova, 12800, Praha 2, Praha, 41 000 Kč (za měsíc)
69681, Bzenec, 821 478 Kč (za nemovitost)
Jana Roháče z Dubé, 29301, Mladá Boleslav, 11 490 000 Kč (za nemovitost)
Slévačská, 19800, Praha 14, Praha, 18 500 Kč (za měsíc)
69672, Lipov, 301 860 Kč (za nemovitost)