Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 2 986 160 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 564 777 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 2 961 481 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 6 283 624 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 517 346 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 386 484 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 564 777 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 6 147 291 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 551 347 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 11 253 175 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 551 347 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 14 396 746 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 9 620 699 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 10 038 493 Kč (za nemovitost)
Velké Karlovice, 1 900 000 Kč (za nemovitost)