Spálený Mlýn, 25210, Líšnice, 4 950 000 Kč (za nemovitost)
26101, Trhové Dušníky, 474 705 Kč (za nemovitost)
Chebská, 36006, Karlovy Vary, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
69633, Archlebov, 376 600 Kč (za nemovitost)
53854, Luže, 204 102 Kč (za nemovitost)
78401, Litovel, 277 242 Kč (za nemovitost)
67401, Třebíč, 370 370 Kč (za nemovitost)
35301, Trstěnice, Rezervace
67401, Třebíč, 370 370 Kč (za nemovitost)
67401, Třebíč, 370 370 Kč (za nemovitost)
Zdemyslice, 990 000 Kč (za nemovitost)
78901, Zborov, 394 528 Kč (za nemovitost)
36001, Sadov, 1 099 000 Kč (za nemovitost)
69121, Sedlec, 885 570 Kč (za nemovitost)
Zubčice, 6 700 000 Kč (za nemovitost)
78901, Zborov, 313 792 Kč (za nemovitost)
Krátká, 41108, Štětí, 22 500 000 Kč (za nemovitost)
Ratibořské Hory, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Hrnčířská, 0, Jesenice, 26 990 Kč (za měsíc)
Rýchorské náměstí, Žacléř, 2 690 000 Kč (za nemovitost)