Na Poříčí, 11000, Praha 1, Praha, 16 EUR (za m2/měsíc)
39501, Lukavec, 367 802 Kč (za nemovitost)
50601, Libošovice, 342 240 Kč (za nemovitost)
25708, Načeradec, 478 876 Kč (za nemovitost)
25708, Načeradec, 757 520 Kč (za nemovitost)
37350, Olešník, 740 202 Kč (za nemovitost)
28161, Kouřim, 545 096 Kč (za nemovitost)
37350, Olešník, 686 710 Kč (za nemovitost)
Západní, 36001, Karlovy Vary, 3 290 000 Kč (za nemovitost)
Na Dunderce, 27309, Kladno, 29 500 Kč (za měsíc)
37350, Olešník, 1 294 176 Kč (za nemovitost)
69616, Nový Poddvorov, 284 648 Kč (za nemovitost)
54101, Staré Buky, 40 000 Kč (za nemovitost)
Česká, Most, 1 390 000 Kč (za nemovitost)
69615, Čejkovice, 827 922 Kč (za nemovitost)
76701, Kroměříž, 418 860 Kč (za nemovitost)
34802, Bor, 225 700 Kč (za nemovitost)
69615, Čejkovice, 381 832 Kč (za nemovitost)
69616, Starý Poddvorov, 345 884 Kč (za nemovitost)
Jankovcova, 17000, Praha 7, Praha, 37 600 Kč (za měsíc)