Štěpánkovická, Kravaře, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Rumunská, 76701, Kroměříž, 10 000 Kč (za měsíc)
78811, Loučná nad Desnou, neuvedeno
Dobřejovice, 4 258 500 Kč (za nemovitost)
Vyletalova, 19900, Praha 18, Praha, 6 390 000 Kč (za nemovitost)
Křišťanovice, 2 900 000 Kč (za nemovitost)
Komenského, 74601, Opava (nečleněná část města), Opava, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
69108, Bořetice, 9 800 000 Kč (za nemovitost)
69108, Bořetice, 9 800 000 Kč (za nemovitost)
Hlavní, 27351, Malé Kyšice, 11 990 000 Kč (za nemovitost)
Blovice, 1 450 000 Kč (za nemovitost)
Sluhy, 15 500 000 Kč (za nemovitost)
Novinová, 76311, Zlín, 10 000 000 Kč (za nemovitost)
Březový vrch, 43111, Jirkov, 17 999 900 Kč (za nemovitost)
Poděbradská, 0, Praha 9, Praha, 1 999 Kč (za měsíc)
V Kalhotách, 54701, Náchod, 3 259 750 Kč (za nemovitost)
53803, Stolany, 11 000 000 Kč (za nemovitost)
Pod Břízami, Chomutov, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Balbínova, 12000, Praha 2, Praha, 49 990 000 Kč (za nemovitost)
Sportovní, Loket, neuvedeno