Kozí, 11000, Praha 1, Praha, 11 400 000 Kč (za nemovitost)
Vajgarská, 19800, Praha 14, Praha, 3 397 500 Kč (za nemovitost)
Bachova, 14900, Praha 11, Praha, 15 000 Kč (za měsíc)
Vajgarská, 19800, Praha 14, Praha, 4 450 500 Kč (za nemovitost)
Zborovec, 67801, Blansko, 7 807 250 Kč (za nemovitost)
58001, Květinov, 2 499 000 Kč (za nemovitost)
79399, Bohušov, 1 200 000 Kč (za nemovitost)
Fanderlíkova, 79601, Prostějov, 3 150 000 Kč (za nemovitost)
25744, Lešany, 5 400 000 Kč (za nemovitost)
Mládežníků, Rokycany, 12 500 Kč (za měsíc)
Husovická, 61400, Brno-sever, Brno, 20 000 Kč (za měsíc)
Pod Horkou, 25228, Černošice, 14 900 000 Kč (za nemovitost)
Za Humny, 0, Slavičín, neuvedeno
Proskovická, 70030, Ostrava-Jih, Ostrava, 14 990 000 Kč (za nemovitost)
Na vinicích, 25206, Davle, 8 250 000 Kč (za nemovitost)
69110, Kobylí, 305 450 Kč (za nemovitost)
69110, Kobylí, 801 918 Kč (za nemovitost)
Na vinicích, 25206, Davle, 8 250 000 Kč (za nemovitost)
Machatého, 15200, Praha 5, Praha, 25 000 Kč (za měsíc)
Zátopkova, Dvůr Králové nad Labem, 8 390 000 Kč (za nemovitost)