Hostinné, 8 400 000 Kč (za nemovitost)
37892, Budeč, 3 699 000 Kč (za nemovitost)
Smržových, Praha 9, Praha, 28 000 Kč (za měsíc)
Archeologická, Praha 5, Praha, 6 790 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 15 814 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 14 777 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 14 586 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 15 956 000 Kč (za nemovitost)
47126, Dubnice, 812 292 Kč (za nemovitost)
Palackého, Horní Planá, 2 172 000 Kč (za nemovitost)
39424, Křešín, 1 191 072 Kč (za nemovitost)
25701, Chotýšany, 752 868 Kč (za nemovitost)
Rumburská, 27721, Liběchov, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
25703, Jankov, 3 102 336 Kč (za nemovitost)
Hostinné, 8 400 000 Kč (za nemovitost)
28401, Rohozec, Rezervace
Zeleného, Brno-Žabovřesky, Brno, 850 000 Kč (za nemovitost)
40502, Dolní Habartice, 3 267 849 Kč (za nemovitost)
28504, Onomyšl, 4 846 974 Kč (za nemovitost)
59451, Milešín, Rezervace