Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 2 949 142 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 8 158 859 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 047 858 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 6 129 699 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 023 179 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 590 880 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 470 762 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 386 484 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 564 777 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 708 147 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 6 283 624 Kč (za nemovitost)
0, 68301, Habrovany, 4 700 000 Kč (za nemovitost)
Dukelské nám., 69301, Hustopeče, 32 000 Kč (za měsíc)
Dukelské nám., 69301, Hustopeče, 26 000 Kč (za měsíc)
0, 0, Großschönau, 118 000 EUR (za nemovitost)
Topolová, 27343, Buštěhrad, 1 912 000 Kč (za nemovitost)
Šimůnkova, 18200, Praha 8, Praha, 7 099 000 Kč (za nemovitost)
Kaplířova, 13000, Praha 3, Praha, 35 000 Kč (za měsíc)
Lucemburská, 0, Praha 3, Praha, 22 000 Kč (za měsíc)