Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 291 794 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 187 705 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 317 816 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 265 772 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 981 379 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 4 601 040 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 5 836 804 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 825 246 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 473 948 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 643 092 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 473 948 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 721 158 Kč (za nemovitost)
Bratislavská, 60200, Brno-střed, Brno, 3 890 302 Kč (za nemovitost)
Terezínská, 41002, Lovosice, neuvedeno
Trávník, Přerov, 3 309 000 Kč (za nemovitost)
Kukelská, 19800, Praha 14, Praha, 8 450 000 Kč (za nemovitost)
0, 69616, Nový Poddvorov, 3 850 000 Kč (za nemovitost)
0, Osová Bítýška, 2 250 000 Kč (za nemovitost)
Odborů, 12000, Praha 2, Praha, 28 000 Kč (za měsíc)
Praha 5, Praha, 4 160 000 Kč (za nemovitost)