33011, Hromnice, 11 000 Kč (za nemovitost)
756, Lačnov, 12 000 Kč (za nemovitost)
Bermanova, Praha-Čakovice, Praha, 30 000 Kč (za měsíc)
Krkonošská, 54301, Vrchlabí, 54 400 000 Kč (za nemovitost)
38411, Lhenice, 14 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 14 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 14 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 15 000 Kč (za nemovitost)
75601, Hovězí, 15 000 Kč (za nemovitost)
37501, Hosty, 16 000 Kč (za nemovitost)
28522, Čestín, 16 000 Kč (za nemovitost)
28522, Čestín, 16 000 Kč (za nemovitost)
39143, Vilice, 17 000 Kč (za nemovitost)
38601, Kuřimany, 17 000 Kč (za nemovitost)
34101, Pačejov, 18 000 Kč (za nemovitost)
Husova, Třeboň, 13 490 000 Kč (za nemovitost)
46747, Zlatá Olešnice, 19 000 Kč (za nemovitost)
37501, Hosty, 20 000 Kč (za nemovitost)
Plzeňská, Praha 5, Praha, 396 Kč (za m2/měsíc)
Mánesova, 37001, České Budějovice, 6 490 000 Kč (za nemovitost)