I. P. Pavlova, 79401, Krnov, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
27745, Kozomín, neuvedeno
Beethovenova, 43001, Chomutov, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
Krátká, 35491, Lázně Kynžvart, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
74727, Kobeřice, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
25082, Dobročovice, 1 195 000 Kč (za nemovitost)
69181, Nový Přerov, 2 000 000 Kč (za nemovitost)
25219, Rudná, 1 780 000 Kč (za nemovitost)
Blatenská, 43001, Chomutov, 2 190 000 Kč (za nemovitost)
U Studánky, 37367, Borek, 8 999 000 Kč (za nemovitost)
73301, Karviná, 1 346 000 Kč (za nemovitost)
79401, Krnov, 650 000 Kč (za nemovitost)
46312, Jeřmanice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
67544, Martínkov, 450 000 Kč (za nemovitost)
Křimická, 31800, Plzeň 3, Plzeň, 11 573 500 Kč (za nemovitost)
29501, Rokytá, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
69145, Podivín, 2 800 000 Kč (za nemovitost)
53345, Čeperka, 5 250 000 Kč (za nemovitost)
Lubenská, 26901, Rakovník, 860 000 Kč (za nemovitost)
Frýdecká, 73934, Šenov, 310 000 Kč (za nemovitost)