56165, Jamné nad Orlicí, 960 360 Kč (za nemovitost)
79065, Žulová, 1 296 702 Kč (za nemovitost)
79064, Vápenná, 1 397 298 Kč (za nemovitost)
34815, Damnov, Bor, 690 Kč (za m2)
69141, Břeclav, 259 000 Kč (za nemovitost)
40801, Staré Křečany, 4 500 000 Kč (za nemovitost)
74753, Jakartovice, 2 096 800 Kč (za nemovitost)
Mostecká, 43111, Jirkov, 15 600 Kč (za měsíc)
50901, Stará Paka, 976 857 Kč (za nemovitost)
29404, Dolní Bousov, 55 Kč (za m2)
Andalusie, 47 952 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 141 600 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 81 360 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 141 600 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 228 000 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 55 200 000 Kč (za nemovitost)
Dubí, 1 000 Kč (za m2)
Návrší, Blučina, Rezervace
Andalusie, 58 800 000 Kč (za nemovitost)
Andalusie, 95 400 000 Kč (za nemovitost)