39848, Jetětice, 685 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 700 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 780 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 395 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 95 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 305 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 285 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 175 000 Kč (za nemovitost)
39848, Jetětice, 305 000 Kč (za nemovitost)
Sadská, 19800, Praha 14, Praha, 29 000 Kč (za měsíc)
25217, Tachlovice, 18 123 630 Kč (za nemovitost)
Frymburk, 4 400 000 Kč (za nemovitost)
0, Otrokovice, 480 000 Kč (za nemovitost)
Nedabyle, 350 000 Kč (za nemovitost)
37348, Dříteň, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
Krapkova, 77900, Olomouc, 330 Kč (za m2/měsíc)
59252, Rožná, 1 349 950 Kč (za nemovitost)
Souňov, 1 060 500 Kč (za nemovitost)