69611, Mutěnice, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
69611, Mutěnice, 17 500 000 Kč (za nemovitost)
Mariánská, 47001, Česká Lípa, 11 999 000 Kč (za nemovitost)
Vrbčany, 8 990 000 Kč (za nemovitost)
29473, Brodce, neuvedeno
Na Závisti, 50801, Hořice, neuvedeno
Na Závisti, 50801, Hořice, neuvedeno
Na Závisti, 50801, Hořice, neuvedeno
Lidická tř., 37001, České Budějovice, neuvedeno
36001, Karlovy Vary, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
67154, Ctidružice, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
Polanka, 67401, Třebíč, 40 000 Kč (za měsíc)
K Bílému vrchu, 19300, Praha 20, Praha, neuvedeno
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 91 000 Kč (za m2)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 88 000 Kč (za m2)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 85 000 Kč (za m2)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 98 000 Kč (za m2)
Poděbradská, 19000, Praha 9, Praha, 91 000 Kč (za m2)
Deštné v Orlických horách, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
Beníškové, Praha 5, Praha, Pronajato