0, Stříbro, 950 000 Kč (za nemovitost)
Štefánikova, Praha 5, Praha, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 17 559 594 Kč (za nemovitost)
75701, Poličná, 3 516 500 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 12 069 863 Kč (za nemovitost)
Podlesí II, 76005, Zlín, 5 500 000 Kč (za nemovitost)
Mladoboleslavská, 19017, Praha-Vinoř, Praha, 63 200 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 17 220 000 Kč (za nemovitost)
Bělehradská, 12000, Praha 2, Praha, 23 680 000 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 24 033 480 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 65 817 960 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 9 190 440 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 57 992 960 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 23 409 200 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 65 055 620 Kč (za nemovitost)
Šiklové, 15000, Praha 5, Praha, 18 714 496 Kč (za nemovitost)
Linecká, Český Krumlov, neuvedeno
Krumlovská, Prachatice, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
40317, Chabařovice, 8 300 Kč (za měsíc)
0, Karlovy Vary, 5 700 000 Kč (za nemovitost)