Do dubin, Praha-Kunratice, Praha, 24 990 000 Kč (za nemovitost)
46602, Lučany nad Nisou, 59 000 Kč (za nemovitost)
Na Stráni, 27053, Krušovice, 2 545 200 Kč (za nemovitost)
Na Stráni, 27053, Krušovice, 2 651 250 Kč (za nemovitost)
Na Stráni, 27053, Krušovice, 1 272 000 Kč (za nemovitost)
Na Stráni, 27053, Krušovice, 3 817 800 Kč (za nemovitost)
Londýnské náměstí, 63900, Brno-střed, Brno, 12,50 EUR (za m2/měsíc)
0, Radčice, 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Jílové u Držkova, 11 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Vlastiboř, 7 100 000 Kč (za nemovitost)
Roztylská, 14800, Praha 11, Praha, 13 500 Kč (za měsíc)
25073, Radonice, neuvedeno
Ráby, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Dřevná, 12800, Praha 2, Praha, 130 000 Kč (za měsíc)
Čakov, 7 500 000 Kč (za nemovitost)
0, Charvatce, 4 797 000 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 58266, Krucemburk, 9 200 000 Kč (za nemovitost)
Plzeňská, 36401, Toužim, 1 732 500 Kč (za nemovitost)
Čechovická, 79604, Prostějov, 7 450 000 Kč (za nemovitost)
Vejprty, 690 000 Kč (za nemovitost)