38601, Řepice, 3 686 093 Kč (za nemovitost)
Štefánikova, 0, Kladno, 28 900 000 Kč (za nemovitost)
Táborská, 39701, Písek, neuvedeno
Tar, 22 000 000 Kč (za nemovitost)
29441, Dobrovice, 2 500 Kč (za m2)
Olomouc, 10 500 Kč (za měsíc)
Ludgeřovice, neuvedeno
Purkarec, Hluboká nad Vltavou, 3 800 Kč (za m2)
58832, Brtnice, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
56125, Rudoltice, 98 700 Kč (za nemovitost)
56125, Rudoltice, 1 549 935 Kč (za nemovitost)
Lesík, 27201, Kladno, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
56125, Rudoltice, 1 850 163 Kč (za nemovitost)
56907, Radiměř, 949 494 Kč (za nemovitost)
Pod Hradem, 37701, Jindřichův Hradec, 17 000 Kč (za měsíc)
56901, Hradec nad Svitavou, 1 489 761 Kč (za nemovitost)
73951, Horní Domaslavice, 9 140 000 Kč (za nemovitost)
73951, Horní Domaslavice, 7 030 000 Kč (za nemovitost)
73951, Horní Domaslavice, 6 510 000 Kč (za nemovitost)
56102, Dolní Dobrouč, 768 095 Kč (za nemovitost)