Strážkovice, 14 000 000 Kč (za nemovitost)
Strážkovice, 8 066 640 Kč (za nemovitost)
78901, Maletín, 1 750 000 Kč (za nemovitost)
5. května, Byšice, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
26703, Otročiněves, 4 490 000 Kč (za nemovitost)
Bay Islands Department, 3 549 000 Kč (za nemovitost)
Bay Islands Department, 14 679 000 Kč (za nemovitost)
67913, Šošůvka, 4 599 000 Kč (za nemovitost)
68001, Újezd u Boskovic, 5 299 000 Kč (za nemovitost)
40801, Rumburk 2-Horní Jindřichov, Rumburk, neuvedeno
34952, Konstantinovy Lázně, 3 200 000 Kč (za nemovitost)
29306, Kosmonosy, 1 280 000 Kč (za nemovitost)
Rabasova, 27053, Krušovice, 9 450 000 Kč (za nemovitost)
0, Volfířov, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
0, Chrtníč, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
Karlov, 0, Nová Včelnice, 7 980 000 Kč (za nemovitost)
0, Volfířov, 4 150 000 Kč (za nemovitost)
0, Chrtníč, 2 890 000 Kč (za nemovitost)
46822, Malá Skála, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
Vyšebrodská, Praha-Libuš, Praha, 26 000 000 Kč (za nemovitost)