Lesní, Karolinka, neuvedeno
Pravonín, 1 500 000 Kč (za nemovitost)
33701, Kamenný Újezd, 6 617 800 Kč (za nemovitost)
Lukášova, 13000, Praha 3, Praha, 39 800 Kč (za měsíc)
38241, Kaplice, 10 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Černouček, 6 799 999 Kč (za nemovitost)
40002, Malečov, 4 300 000 Kč (za nemovitost)
Zlín, 33 900 000 Kč (za nemovitost)
37802, Plavsko, 2 150 000 Kč (za nemovitost)
Břasy, 1 300 Kč (za m2)
Týnec, 1 590 000 Kč (za nemovitost)
33152, Loza, 6 980 000 Kč (za nemovitost)
33152, Loza, 7 064 000 Kč (za nemovitost)
K Lužinám, 0, Praha 13, Praha, 31 490 000 Kč (za nemovitost)
Planá nad Lužnicí, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
0, 68301, Čechyně, Rousínov, 990 000 Kč (za nemovitost)
třída Vítězství, Mariánské Lázně, 45 000 Kč (za měsíc)
0, Liberec, 1 900 000 Kč (za nemovitost)
Březová, Praha 8, Praha, 14 490 000 Kč (za nemovitost)
Myslínova, Brno-Královo Pole, Brno, 650 000 Kč (za nemovitost)