67553, Valeč, 2 634 000 Kč (za nemovitost)
Říční, 56802, Svitavy, neuvedeno
67553, Valeč, 2 736 000 Kč (za nemovitost)
Říční, 56802, Svitavy, 2 940 000 Kč (za nemovitost)
67553, Valeč, 8 000 Kč (za měsíc)
Liběšice, 5 800 000 Kč (za nemovitost)
Branná, 3 170 000 Kč (za nemovitost)
0, Děčín, 870 000 Kč (za nemovitost)
Zálesí, Praha 4, Praha, 6 650 000 Kč (za nemovitost)
34034, Zborovy, 1 199 000 Kč (za nemovitost)
50351, Kosice, 6 217 800 Kč (za nemovitost)
74283, Klimkovice, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
50723, Rokytňany, 4 647 000 Kč (za nemovitost)
51238, Vítkovice, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
25244, Psáry, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
33023, Zbůch, 5 000 000 Kč (za nemovitost)
Šumavská, 60200, Brno-střed, Brno, 185 238 Kč (za měsíc)
Drtinova, 15000, Praha 5, Praha, 42 000 Kč (za měsíc)
Cikar, 0, Kardašova Řečice, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
Vimperk, 9 800 Kč (za měsíc)