Havlíčkova, 38601, Strakonice, 12 500 000 Kč (za nemovitost)
Česká, 43401, Most, 8 500 Kč (za měsíc)
39601, Staré Bříště, 8 190 000 Kč (za nemovitost)
Karlova, 61400, Brno-Maloměřice a Obřany, Brno, 41 752 Kč (za měsíc)
56165, Jamné nad Orlicí, 1 999 000 Kč (za nemovitost)
73951, Vojkovice, 5 163 450 Kč (za nemovitost)
73951, Vojkovice, 6 745 400 Kč (za nemovitost)
73951, Vojkovice, 5 666 600 Kč (za nemovitost)
Potěminova, 41501, Teplice, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
43801, Velemyšleves, 6 499 000 Kč (za nemovitost)
Podnikatelská, Cheb, 54 000 Kč (za měsíc)
53843, Žlebské Chvalovice, 5 950 000 Kč (za nemovitost)
Třeština, 1 980 000 Kč (za nemovitost)
Rosice, 3 500 000 Kč (za nemovitost)
25726, Libež, 3 490 000 Kč (za nemovitost)
Všenory, 2 500 000 Kč (za nemovitost)
Jana Růžičky, 14800, Praha-Kunratice, Praha, 10 731 Kč (za měsíc)
Myštice, 5 490 000 Kč (za nemovitost)
Milešov, 2 490 Kč (za m2)
Milešov, 2 490 Kč (za m2)