Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 11 463 500 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 12 978 500 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 9 317 800 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 7 350 700 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 8 399 000 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 10 205 800 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 11 013 600 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 9 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
Na Cikorce, 14300, Praha 12, Praha, 9 985 000 Kč (za nemovitost)
43182, Hora Svatého Šebestiána, 30 000 Kč (za měsíc)
Zeyerova, 79001, Jeseník, 2 600 000 Kč (za nemovitost)
Kollárova, Plzeň 3, Plzeň, 60 000 Kč (za měsíc)
Revoluční, 11000, Praha 1, Praha, 260 Kč (za m2/měsíc)
Revoluční, 11000, Praha 1, Praha, 310 Kč (za m2/měsíc)
Revoluční, 11000, Praha 1, Praha, 310 Kč (za m2/měsíc)
0, Vendolí, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
Dělnická, Kralovice, 2 690 000 Kč (za nemovitost)
V Dibří, 26703, Hudlice, 7 170 000 Kč (za nemovitost)
Vltavská, Zdiby, neuvedeno