5. května, 40747, Varnsdorf, 6 000 Kč (za měsíc)
Vendryně, 3 590 000 Kč (za nemovitost)
Paťanka, 16000, Praha 6, Praha, 3 500 Kč (za měsíc)
40779, Mikulášovice, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
Za Zvoničkou, 66902, Suchohrdly, 6 490 000 Kč (za nemovitost)
0, 68764, Horní Němčí, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
35709, Krajková, 2 860 000 Kč (za nemovitost)
0, 75623, Jablůnka, 3 250 000 Kč (za nemovitost)
75623, Jablůnka, 3 690 000 Kč (za nemovitost)
0, 75623, Jablůnka, 4 811 840 Kč (za nemovitost)
Vikantice, 350 000 Kč (za nemovitost)
Tištín, 900 000 Kč (za nemovitost)
Tištín, 900 000 Kč (za nemovitost)
Kyselovská, Vlkoš, 1 090 000 Kč (za nemovitost)
Olomouc, 3 840 000 Kč (za nemovitost)
Popůvky, 2 971 600 Kč (za nemovitost)
Průhonice, 3 395 700 Kč (za nemovitost)
Praha-Kunratice, Praha, 2 893 300 Kč (za nemovitost)
Brno, 3 395 700 Kč (za nemovitost)
Polkovice, neuvedeno