Havlíčkova, 79501, Rýmařov, 3 599 990 Kč (za nemovitost)
26255, Petrovice, 660 000 Kč (za nemovitost)
Májová, 43513, Meziboří, 1 559 900 Kč (za nemovitost)
35201, Aš, 11 499 000 Kč (za nemovitost)
Zvěřinova, 13000, Praha 3, Praha, 18 490 000 Kč (za nemovitost)
33563, Čížkov, 1 980 000 Kč (za nemovitost)
Václavice, neuvedeno
69002, Břeclav, 900 Kč (za m2/rok)
Na úbočí, 18200, Praha 8, Praha, 50 000 Kč (za měsíc)
0, Klecany, 350 000 Kč (za nemovitost)
Sedlecká, 25066, Zdiby, 11 390 000 Kč (za nemovitost)
Dukelská, Zlín, 23 000 Kč (za měsíc)
Dražice, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
Zborovec, 67801, Blansko, 5 863 725 Kč (za nemovitost)
Zborovec, 67801, Blansko, 7 807 250 Kč (za nemovitost)
Zborovec, 67801, Blansko, 5 844 825 Kč (za nemovitost)
Zborovec, 67801, Blansko, 7 638 950 Kč (za nemovitost)
Jemnice, 580 000 Kč (za nemovitost)
33701, Medový Újezd, 8 200 000 Kč (za nemovitost)
68501, Bohaté Málkovice, 4 490 000 Kč (za nemovitost)