38226, Černá v Pošumaví, neuvedeno
Olešná, neuvedeno
Přišimasy, 3 900 000 Kč (za nemovitost)
Jižní, 34806, Přimda, 6 229 000 Kč (za nemovitost)
79823, Čelčice, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
79823, Čelčice, 2 290 000 Kč (za nemovitost)
33808, Ostrovec-Lhotka, 2 390 000 Kč (za nemovitost)
Slunečná, 28506, Sázava, 3 868 200 Kč (za nemovitost)
36301, Ostrov, 5 300 000 Kč (za nemovitost)
Koryčany, Rezervace
74101, Jeseník nad Odrou, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
33441, Dobřany, 6 930 000 Kč (za nemovitost)
Litvínovice, 3 500 Kč (za m2)
Východní, 71500, Michálkovice, Ostrava, 2 700 000 Kč (za nemovitost)
0, Mostek, 3 698 000 Kč (za nemovitost)
Školní, Broumy, 8 390 000 Kč (za nemovitost)
Sokolovská, 18600, Praha 8, Praha, 17,50 EUR (za m2/měsíc)
Stříbrského, 14900, Praha 11, Praha, 25 900 Kč (za měsíc)
Špitálské náměstí, 40001, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, neuvedeno
Špitálské náměstí, 40001, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, neuvedeno