78901, Jestřebí, 259 000 Kč (za nemovitost)
Korandova, 14700, Praha 4, Praha, neuvedeno
Staré Rybníky, Přerov, neuvedeno
Staré Rybníky, Přerov, neuvedeno
Staré Rybníky, Přerov, neuvedeno
Staré Rybníky, Přerov, neuvedeno
41201, Litoměřice, 1 897 000 Kč (za nemovitost)
34142, Kolinec, 6 278 250 Kč (za nemovitost)
Vršovců, 43001, Chomutov, 5 000 Kč (za měsíc)
36225, Smolné Pece, 7 600 000 Kč (za nemovitost)
58001, Havlíčkův Brod, 2 699 900 Kč (za nemovitost)
Točitá, 14000, Praha 4, Praha, 12 990 000 Kč (za nemovitost)
79323, Karlovice, 5 760 000 Kč (za nemovitost)
51245, Rokytnice nad Jizerou, 17 600 000 Kč (za nemovitost)
27738, Mělnické Vtelno, 2 650 000 Kč (za nemovitost)
78301, Olomouc, 4 407 000 Kč (za nemovitost)
Sofijská, 40502, Děčín, 8 490 000 Kč (za nemovitost)
Lipovská, 79001, Jeseník, 12 900 000 Kč (za nemovitost)
26256, Milešov, 1 026 000 Kč (za nemovitost)
Nad Rybníkem, 39811, Protivín, neuvedeno