Pekárenská, 43401, Most, 104 Kč (za m2/měsíc)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Frýdek-Místek, 3 490 Kč (za m2)
Frýdek-Místek, 3 090 Kč (za m2)
Frýdek-Místek, 3 090 Kč (za m2)
Frýdek-Místek, 3 090 Kč (za m2)
Frýdek-Místek, 3 090 Kč (za m2)
Frýdek-Místek, 3 090 Kč (za m2)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 12 930 000 Kč (za nemovitost)
Chelčického, Úpice, 3 790 000 Kč (za nemovitost)
Pod letištěm, 14300, Praha 12, Praha, 21 900 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 480 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 11 130 000 Kč (za nemovitost)
Nádražní, 15000, Praha 5, Praha, 12 870 000 Kč (za nemovitost)
76319, Kašava, neuvedeno
67178, Mackovice, 2 845 000 Kč (za nemovitost)
Horova, 40001, Ústí nad Labem-město, Ústí nad Labem, 3 990 000 Kč (za nemovitost)
Družstevní, Vlašim, Rezervace
69667, Radějov, 1 099 000 Kč (za nemovitost)
Hvozd, 8 200 000 Kč (za nemovitost)