29404, Dolní Bousov, 4 300 000 Kč (za nemovitost)
37321, Slavče, 2 590 000 Kč (za nemovitost)
0, 39002, Ústrašice, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
50801, Hořice, 7 490 000 Kč (za nemovitost)
37341, Hluboká nad Vltavou, neuvedeno
Zahradní, 0, Horšovský Týn, 6 900 000 Kč (za nemovitost)
Husova, Jičín, 13 990 000 Kč (za nemovitost)
51201, Slaná, 9 432 200 Kč (za nemovitost)
Porubská, 70800, Poruba, Ostrava, 2 490 000 Kč (za nemovitost)
0, Nevězice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Bezdružice, 1 130 000 Kč (za nemovitost)
Skalní, 15200, Praha 5, Praha, 49 000 000 Kč (za nemovitost)
41002, Evaň, 4 900 000 Kč (za nemovitost)
46827, Nová Ves nad Nisou, 4 900 001 Kč (za nemovitost)
46827, Nová Ves nad Nisou, 4 900 001 Kč (za nemovitost)
0, Liberec, Rezervace
Havířská, 27201, Kladno, 5 990 000 Kč (za nemovitost)
Pražská, 25261, Dobrovíz, neuvedeno
27721, Želízy, 10 500 000 Kč (za nemovitost)
tř. Těreškovové, 73401, Karviná, 14 000 Kč (za měsíc)