Jasenná, 1 872 000 Kč (za nemovitost)
Kaplická, 38273, Vyšší Brod, 4 999 000 Kč (za nemovitost)
Riegrova, 77900, Olomouc, neuvedeno
Čsl. armády, 43401, Most, 2 199 000 Kč (za nemovitost)
Do Čertous, 19300, Praha 20, Praha, neuvedeno
Nerudova, 40502, Děčín, 5 379 000 Kč (za nemovitost)
Lukášova, 13000, Praha 3, Praha, 3 500 Kč (za měsíc)
Vodičkova, 11000, Praha 1, Praha, 39 000 Kč (za měsíc)
46822, Malá Skála, 7 032 000 Kč (za nemovitost)
43915, Vinařice, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
Kolinec, 1 997 000 Kč (za nemovitost)
46353, Rynoltice, 2 443 830 Kč (za nemovitost)
Bratří Mrštíků, 40003, Ústí nad Labem-Střekov, Ústí nad Labem, 12 000 Kč (za měsíc)
Arnoštova, 53501, Přelouč, 5 950 000 Kč (za nemovitost)
Kolinec, 997 000 Kč (za nemovitost)
34701, Tachov, 4 832 400 Kč (za nemovitost)
Sládkova, 36001, Karlovy Vary, 6 950 000 Kč (za nemovitost)
27744, Zlosyň, 14 499 000 Kč (za nemovitost)
29301, Plazy, 5 150 000 Kč (za nemovitost)
Karla Čapka, 51251, Lomnice nad Popelkou, 3 420 000 Kč (za nemovitost)