Karlovo náměstí, Kolín, 29 000 Kč (za měsíc)
Hartigova, 0, Praha 3, Praha, 13 EUR (za m2/měsíc)
Gagarinova, 69201, Mikulov, neuvedeno
51741, Čestice, 6 340 000 Kč (za nemovitost)
Finská, 0, Poběžovice, 2 750 000 Kč (za nemovitost)
55203, Říkov, 3 450 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 5 148 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 9 445 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 4 891 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 11 774 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 7 593 000 Kč (za nemovitost)
Hviezdoslavova, 62700, Brno-Slatina, Brno, 10 890 000 Kč (za nemovitost)
Revoluční, 11000, Praha 1, Praha, 31 769 Kč (za měsíc)
Huťská, 27201, Kladno, 80 000 Kč (za měsíc)
Opatovická, Praha 1, Praha, 17 700 000 Kč (za nemovitost)
Neprobylice, 1 700 000 Kč (za nemovitost)
Výstavní, 70300, Vítkovice, Ostrava, 76 000 Kč (za měsíc)
Výstavní, 70300, Vítkovice, Ostrava, 76 000 Kč (za měsíc)
Výstavní, 70300, Vítkovice, Ostrava, 76 000 Kč (za měsíc)
Lípová, Jihlava, 16 000 Kč (za měsíc)