Karlovarská, 36221, Nejdek, 79 560 000 Kč (za nemovitost)
50362, Lužec nad Cidlinou, 12 750 000 Kč (za nemovitost)
37853, Studená, 2 999 000 Kč (za nemovitost)
39131, Dražice, 9 900 000 Kč (za nemovitost)
Plzeňská, 26601, Beroun, 23 500 Kč (za měsíc)
53807, Ústupky, Seč, 2 980 000 Kč (za nemovitost)
Gen. Svobody, Šumperk, 15 000 Kč (za měsíc)
Hurgáda,Egypt, 2 138 400 Kč (za nemovitost)
Masarykova, 60200, Brno-střed, Brno, neuvedeno
53807, Ústupky, Seč, 5 290 000 Kč (za nemovitost)
Oldřichova, 12800, Praha 2, Praha, neuvedeno
Slovenská, 41501, Teplice, 10 300 000 Kč (za nemovitost)
0, Maršov u Úpice, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
ČSA, 46401, Frýdlant, 4 750 000 Kč (za nemovitost)
Nemocniční, 41901, Duchcov, 1 299 000 Kč (za nemovitost)
0, Brumovice, 6 990 000 Kč (za nemovitost)
0, Brumovice, 7 790 000 Kč (za nemovitost)
66402, Ochoz u Brna, 3 600 000 Kč (za nemovitost)
Dalmatská, 0, Úvaly, Prodáno
třída 1. máje, 34562, Holýšov, 19 900 Kč (za měsíc)