33101, Dražeň, 3 145 200 Kč (za nemovitost)
53803, Morašice, 1 690 000 Kč (za nemovitost)
Opletalova, 27345, Hřebeč, 9 800 000 Kč (za nemovitost)
38801, Chlum, 4 440 000 Kč (za nemovitost)
V Ráji, 27401, Slaný, 5 900 000 Kč (za nemovitost)
34201, Nezdice na Šumavě, neuvedeno
25722, Lštění, 3 950 000 Kč (za nemovitost)
35201, Aš, 660 000 Kč (za nemovitost)
35755, Bukovany, 1 363 950 Kč (za nemovitost)
37833, Nová Bystřice, 3 850 000 Kč (za nemovitost)
40801, Rumburk, 1 066 000 Kč (za nemovitost)
Nad Šetelkou, 18200, Praha 8, Praha, 9 980 000 Kč (za nemovitost)
Dlouhá, 76315, Slušovice, 5 285 000 Kč (za nemovitost)
69631, Bukovany, 400 000 Kč (za nemovitost)
33824, Břasy, 5 342 000 Kč (za nemovitost)
41762, Rtyně nad Bílinou, 3 499 000 Kč (za nemovitost)
37373, Libín, 1 940 000 Kč (za nemovitost)
Masarykovo náměstí, 33808, Zbiroh, neuvedeno
náměstí Míru, 38801, Blatná, 22 000 Kč (za měsíc)
Cvokařská, 30100, Plzeň 4, Plzeň, 2 000 Kč (za měsíc)