Tovární, 79356, Ryžoviště, neuvedeno
31800, Malesice, Plzeň, neuvedeno
Pionýrů, 47127, Stráž pod Ralskem, 5 355 000 Kč (za nemovitost)
73301, Karviná, 150 000 Kč (za nemovitost)
57101, Moravská Třebová, 4 772 250 Kč (za nemovitost)
Poděbradova, Plzeň 3, Plzeň, 8 390 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradova, Plzeň 3, Plzeň, 6 190 000 Kč (za nemovitost)
Poděbradova, Plzeň 3, Plzeň, 4 290 000 Kč (za nemovitost)
Slovanské náměstí, 76701, Kroměříž, 9 525 153 Kč (za nemovitost)
Slovanské náměstí, 76701, Kroměříž, 6 898 123 Kč (za nemovitost)
Slovanské náměstí, 76701, Kroměříž, 6 874 449 Kč (za nemovitost)
Slovanské náměstí, 76701, Kroměříž, 6 364 326 Kč (za nemovitost)
Slovanské náměstí, 76701, Kroměříž, 12 664 860 Kč (za nemovitost)
74728, Štěpánkovice, 199 000 Kč (za nemovitost)
39201, Roudná, 1 490 000 Kč (za nemovitost)
76804, Střílky, 6 100 000 Kč (za nemovitost)
Kryry, 2 450 000 Kč (za nemovitost)
Vyskytná nad Jihlavou, neuvedeno
33901, Čachrov, 5 090 000 Kč (za nemovitost)
Krasická, Prostějov, neuvedeno