0, 76345, Březůvky, 1 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 76345, Březůvky, 990 000 Kč (za nemovitost)
Jateční, 76001, Prštné, Zlín, neuvedeno
Jateční, 76001, Zlín, neuvedeno
Leoše Janáčka, 76326, Pozlovice, 2 790 000 Kč (za nemovitost)
41145, Úštěk, 4 800 000 Kč (za nemovitost)
Tyršova, 76824, Hulín, 3 300 000 Kč (za nemovitost)
0, 75101, Tovačov I-Město, Tovačov, 21 000 Kč (za měsíc)
Plavy, 4 390 000 Kč (za nemovitost)
0, 76001, Zlín, 7 000 Kč (za měsíc)
0, 76824, Hulín, 2 950 Kč (za m2)
Vršava I, 76001, Zlín, neuvedeno
0, 76824, Hulín, 2 950 Kč (za m2)
0, 76345, Březůvky, 19 Kč (za m2)
0, 76824, Hulín, 2 950 Kč (za m2)
0, 76341, Ludkovice, 4 990 000 Kč (za nemovitost)
0, 76341, Ludkovice, 1 200 000 Kč (za nemovitost)
0, 68737, Polešovice, neuvedeno
0, 75101, Tovačov I-Město, Tovačov, 6 000 Kč (za měsíc)
0, 76302, Malenovice, Zlín, 900 000 Kč (za nemovitost)