Bezručova, 69201, Mikulov, 1 399 000 Kč (za nemovitost)
Křižíkova, Jesenice, 3 068 000 Kč (za nemovitost)
54931, Hronov, 8 950 000 Kč (za nemovitost)
0, Držková, 15 800 000 Kč (za nemovitost)
0, Opatovec, 1 754 870 Kč (za nemovitost)
0, Opatovec, 1 346 360 Kč (za nemovitost)
50303, Smiřice, 10 866 500 Kč (za nemovitost)
28531, Nové Dvory, 15 000 Kč (za měsíc)
58805, Milíčov, 2 990 000 Kč (za nemovitost)
34601, Vidice, 1 498 400 Kč (za nemovitost)
39161, Řepeč, 2 090 000 Kč (za nemovitost)
0, 67169, Hevlín, 4 550 000 Kč (za nemovitost)
0, 67169, Hevlín, 4 550 000 Kč (za nemovitost)
33152, Mrtník, 2 400 000 Kč (za nemovitost)
Skalní, 46005, Liberec (nečleněné město), Liberec, 4 250 000 Kč (za nemovitost)
51761, Bartošovice v Orlických horách, 450 000 Kč (za nemovitost)
Praha-Kunratice, Praha, 850 000 Kč (za nemovitost)
Domažlice, neuvedeno
43143, Hrušovany, neuvedeno
Halasova, 79001, Jeseník, 2 500 000 Kč (za nemovitost)